会社概要
Company Profile
ご挨拶
100年企業を目指して
お蔭さまで当社は去る平成24年4月に創業50周年を迎えました。アルミ需要の主である自動車産業に身を置かない当社は、この間、様々な機械産業のお客様を中心に支え、育てられ今日に至っております。ここに改めて感謝申し上げます。
北陸の小さな町の小さな工場ですが、先見性とチャレンジ精神でお客様のニーズに応え、世界に負けない鋳造技術と真心サービスで、更なるお客様満足に徹することを誓います。
希望ある100年企業を目指して、社員一丸となり頑張って参る所存です。
代表取締役社長 岡田 等
会社概要
会社名 | オカダ合金株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 岡田 等 |
所在地 | 〒929-1121 石川県かほく市宇気い6番地 TEL:076-283-4222 FAX:076-283-2544 |
創業 | 昭和37年4月 |
資本金 | 3,000万円 |
従業員数 | 34名 |
主要取引品目 | 産業用ロボット部品・電子機器部品・重電器設備部品・繊維産業機器部品 IT建材用部品・船舶エンジン周辺部品・医療機器部品・スポーツ器具部品・食品機械部品等 |
生産能力 | 月産45t |
工場規模 | 本社工場 敷地面積:3,601㎡(床面積:1,983㎡) 機械工場 敷地面積:2,334㎡(床面積:625㎡) 別所有地 敷地面積:1,598㎡ |
沿革
1962年4月 | 金沢市でアルミ・銅合金鋳造業を岡田欣一が個人創業 |
---|---|
1968年4月 | 立型金型鋳造機(エアー式)を自社設計により導入 |
1974年12月 | 法人化(オカダ合金株式会社設立、資本金700万円) |
1975年8月 | 宇ノ気工場新設(本社工場移転) |
1975年9月 | Vプロセス鋳造ライン導入・金型・砂型の3部門体制確立 |
1976年8月 | 油圧式立型鋳造機を自社設計で導入 |
1983年5月 | 冷却フィン鋳造技術が県知事賞受賞(石川県技術振興展) |
1987年3月 | 金型鋳造工場増築。金型鋳造・Vプロセスの2部門に特化 |
1987年6月 | 増資(資本金1,200万円) |
1989年4月 | 機械加工工場新設、門型MC導入。金型の自社設計・製造開始 |
1989年6月 | 増資(資本金2,000万円) |
1992年4月 | CAD・CAMシステム導入 |
1993年12月 | 増資(資本金3,000万円)。岡田欣一会長、石丸義雄社長就任 |
1997年10月 | 社内LANシステム構築(生産管理システム導入) |
2004年12月 | ISO14001認証取得。代表取締役社長に岡田 等就任 |
2005年12月 | 立型MC増設し金型製作強化 |
2007年6月 | ISO9001認証取得。3DCAD/CAM導入 |
2009年7月 | アルミバッチ式熱処理炉導入 |
2010年6月 | 鋳造シミュレーション(湯流れ・凝固解析)導入 |
2011年9月 | 総2階建事務所・厚生棟新築 |
2012年5月 | 創業50周年式典・祝賀会&工場見学会 |
2013年3月 | スパーク放電発光分析装置導入 |
2015年5月 | 横型マシニングセンター導入、加工部門強化 |
2016年7月 | 三次元座標測定器導入、工場3S活動強化 |
2017年3月 | 自動バリ取り装置(バリンダー)導入、創業55周年記念社員旅行(台湾) |
2018年9月 | 注湯ロボット1号機導入 |
2019年7月 | 注湯ロボット2~4号機導入、オカダ合金ウエイ(心得)開始 |
2020年7月 | 横型マシニングセンター2号機導入、3Dスキャナー導入 |
アクセス
自動車でお越しの方
- 「北陸自動車道」金沢東IC・金沢森本ICから車で約20分
- 「のと里山海道」白尾ICから車で約5分
電車でお越しの方
- 「JR七尾線」宇野気駅からタクシーで約3分
飛行機でお越しの方
- 「小松空港」から車で約60分
- 「富山空港」から車で約60分
お問い合わせ・ご相談はこちら
〒929-1121 石川県かほく市宇気い6番地
TEL:076-283-4222
/FAX:076-283-2544
受付時間:平日8:00~17:00
お問い合わせフォーム