製作実績
Products
鋳造条件
対応素材
アルミ | AC4A、AC4B、AC4C、AC4CH、NS50(高靭性材)等 |
---|
Vプロセス鋳造
製品重量 | 10~200kg |
---|---|
製品寸法 | φ600~φ1,600mm (高さ:~400mm程度) |
枠寸法(内のり) | 1,800×1,800×200mm/400mm |
生産ロット | 5~200個 |
製品一覧
金型鋳造
製品名 | 生物顕微鏡ベース |
---|---|
材質 | AC4C-T5 |
サイズ | 345×190×100mm |
重量 | 3.7kg |
製品名 | IT装置収納室床フレーム |
---|---|
材質 | AC4CH・2-T6 |
サイズ | 676×286×281mm |
重量 | 7kg |
製品名 | 塗装ポンプ キャップ |
---|---|
材質 | AC4A-F |
サイズ | Φ340×305mm |
重量 | 5kg |
製品名 | 小型電動ホイスト ケース |
---|---|
材質 | AC4C-T6 |
サイズ | 280×279×92mm |
重量 | 2.7kg |
製品名 | 油圧パイプベンダー部品 |
---|---|
材質 | NS50-T6 |
サイズ | 759×310×20mm |
重量 | – |
製品名 | 業務用炊飯蓋 |
---|---|
材質 | AC4C-F |
サイズ | 530×530×124mm |
重量 | 9kg |
Vプロセス鋳造
製品名 | テークアップワインダー BOX |
---|---|
材質 | AC4C-T5 |
サイズ | 1,609×241×184mm |
重量 | 50kg |
製品名 | 電動ウインチ |
---|---|
材質 | AC4C-T5 |
サイズ | 1,050×650×240mm |
重量 | 64.5kg |
製品名 | 搬送設備 ロボットアーム |
---|---|
材質 | AC4CH-T6 |
サイズ | 1,513×580×250mm |
重量 | 121kg |
製品名 | 業務用炊飯釜 |
---|---|
材質 | AC4C-F |
サイズ | 584×584×253mm |
重量 | 14kg |
立体魚拓(生魚を直接転写) ウロコの細部までを再現した試作品です。 |
お問い合わせ・ご相談はこちら
〒929-1121 石川県かほく市宇気い6番地
TEL:076-283-4222
/FAX:076-283-2544
受付時間:平日8:00~17:00
お問い合わせフォーム