設備一覧
Equipment list
鋳造設備
設備名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
Vプロセス鋳造ライン | 新東工業 | 枠サイズ:1,800×1,800×350mm | 1 |
金型鋳造機 | 自社製 | 立型 500×500mm | 7 |
立型 725×575mm | 11 | ||
立型 900×900mm | 2 | ||
横型 1,000×350mm | 3 | ||
ダービル型 500×500mm | 1 | ||
4方開型 専用機 | 4 | ||
注湯ロボット | プラス電機 | – | 5 |
溶解炉(電気、自動温度制御) | イソライト工業 | #1,200 40KW | 9 |
溶湯清浄装置 | 福岡アルミ工業 | 静波 | 5 |
溶解炉(ガス) | ムラノ | – | 1 |
機械加工設備
設備名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
門型マシニングセンター | オークマ | 1,000×3000mm | 1 |
立型マシニングセンター | ニイガタマシンテクノ | 520×1,050mm | 1 |
OKK | 740×1,550mm | 1 | |
横型マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | 500×500mm | 2 |
自動バリ取り装置(バリンダー) | コヤマ | – | 2 |
ショットブラスト | ニッチュー | φ1,800 5.5KW | 2 |
不二製作所 | φ1,000 3.7KW | 1 | |
バレル研磨機 | チップトン | φ1,000 3.7KW | 1 |
アルミ熱処理炉(溶体化・時効硬化専用ライン) | 新潟ファーネス工業 | 1,700×1,200mm | 1 |
縦型旋盤 | ヤマザキマザック | – | 1 |
測定機器・その他
設備名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元座標測定機 | 東京精密 | 測定範囲 1,500×850mm | 1 |
三次元スキャナー | KEYENCE | φ300×H200mm | 1 |
3D CAD/CAM | ヴェロ・ジャパン | VISI | 2 |
ダッソー・システムズ | SOLIDWORKS | 1 | |
C&Gシステムズ | CAM-TooL | 2 | |
OPEN MIND | HyperMILL | 1 | |
鋳造シミュレーションシステム | クオリカ | JSCAST | 1 |
ブリネル硬さ試験機 | – | – | 1 |
スパーク放電発光分析装置 | OBLF | 21元素測定 | 1 |
減圧凝固試験器 | FOSECO | – | 3 |
お問い合わせ・ご相談はこちら
〒929-1121 石川県かほく市宇気い6番地
TEL:076-283-4222
/FAX:076-283-2544
受付時間:平日8:00~17:00
お問い合わせフォーム